Municípios

Análise de Preços de Combustíveis em Municípios Brasileiros
Município Estado Produto Nº Postos Und.Medida Preço Médio Preço Mín Preço Máx COEF Variação
Município Estado Produto Nº Postos Und.Medida Preço Médio Preço Mín Preço Máx COEF Variação
ABAETETUBA PARA GASOLINA ADITIVADA 3 R$/l R$7,22 R$6,99 R$7,55 0,041
ABAETETUBA PARA GASOLINA COMUM 6 R$/l R$6,92 R$6,79 R$7,19 0,021
ABAETETUBA PARA GLP 5 R$/13kg R$118,00 R$118,00 R$118,00 0,0
ABAETETUBA PARA OLEO DIESEL 1 R$/l R$7,63 R$7,63 R$7,63 0,0
ABAETETUBA PARA OLEO DIESEL S10 6 R$/l R$7,15 R$6,70 R$7,79 0,053
ADAMANTINA SAO PAULO ETANOL HIDRATADO 8 R$/l R$3,42 R$3,28 R$3,80 0,056
ADAMANTINA SAO PAULO GASOLINA ADITIVADA 7 R$/l R$6,49 R$6,28 R$6,81 0,039
ADAMANTINA SAO PAULO GASOLINA COMUM 8 R$/l R$6,42 R$6,28 R$6,65 0,026
ADAMANTINA SAO PAULO GLP 7 R$/13kg R$103,25 R$95,00 R$109,00 0,05
ADAMANTINA SAO PAULO OLEO DIESEL 4 R$/l R$6,48 R$6,29 R$6,76 0,036
ADAMANTINA SAO PAULO OLEO DIESEL S10 7 R$/l R$6,95 R$6,68 R$7,39 0,047
AGUAS LINDAS DE GOIAS GOIAS ETANOL HIDRATADO 7 R$/l R$3,93 R$3,89 R$3,99 0,014
AGUAS LINDAS DE GOIAS GOIAS GASOLINA ADITIVADA 6 R$/l R$6,60 R$6,47 R$6,79 0,018
AGUAS LINDAS DE GOIAS GOIAS GASOLINA COMUM 8 R$/l R$6,53 R$6,47 R$6,59 0,009
AGUAS LINDAS DE GOIAS GOIAS GLP 13 R$/13kg R$108,15 R$94,99 R$118,00 0,065
AGUAS LINDAS DE GOIAS GOIAS OLEO DIESEL 6 R$/l R$6,84 R$6,49 R$7,59 0,065
AGUAS LINDAS DE GOIAS GOIAS OLEO DIESEL S10 8 R$/l R$6,96 R$6,79 R$7,59 0,039
ALAGOINHAS BAHIA ETANOL HIDRATADO 8 R$/l R$4,86 R$4,81 R$4,91 0,008
ALAGOINHAS BAHIA GASOLINA ADITIVADA 7 R$/l R$7,00 R$6,91 R$7,14 0,012
ALAGOINHAS BAHIA GASOLINA COMUM 8 R$/l R$6,95 R$6,91 R$7,01 0,006
ALAGOINHAS BAHIA GLP 7 R$/13kg R$117,57 R$100,00 R$125,00 0,075
ALAGOINHAS BAHIA GNV 2 R$/m³ R$4,34 R$4,30 R$4,39 0,015
ALAGOINHAS BAHIA OLEO DIESEL 7 R$/l R$7,11 R$6,89 R$7,42 0,027
ALAGOINHAS BAHIA OLEO DIESEL S10 8 R$/l R$7,31 R$7,07 R$7,48 0,019
ALEGRETE RIO GRANDE DO SUL ETANOL HIDRATADO 1 R$/l R$4,99 R$4,99 R$4,99 0,0
ALEGRETE RIO GRANDE DO SUL GASOLINA ADITIVADA 7 R$/l R$6,87 R$6,72 R$7,19 0,023
ALEGRETE RIO GRANDE DO SUL GASOLINA COMUM 7 R$/l R$6,69 R$6,54 R$6,99 0,021
ALEGRETE RIO GRANDE DO SUL GLP 6 R$/13kg R$110,81 R$94,90 R$120,00 0,083
ALEGRETE RIO GRANDE DO SUL OLEO DIESEL 5 R$/l R$6,83 R$6,39 R$7,19 0,046
ALEGRETE RIO GRANDE DO SUL OLEO DIESEL S10 4 R$/l R$6,94 R$6,59 R$7,19 0,036
ALFENAS MINAS GERAIS ETANOL HIDRATADO 9 R$/l R$4,26 R$4,09 R$4,60 0,038
ALFENAS MINAS GERAIS GASOLINA ADITIVADA 8 R$/l R$6,65 R$6,24 R$6,89 0,037
ALFENAS MINAS GERAIS GASOLINA COMUM 9 R$/l R$6,48 R$6,24 R$6,69 0,024
ALFENAS MINAS GERAIS GLP 7 R$/13kg R$112,14 R$100,00 R$120,00 0,057
ALFENAS MINAS GERAIS OLEO DIESEL 3 R$/l R$6,71 R$6,29 R$7,05 0,058
ALFENAS MINAS GERAIS OLEO DIESEL S10 7 R$/l R$7,18 R$6,79 R$7,59 0,048
ALTA FLORESTA MATO GROSSO ETANOL HIDRATADO 8 R$/l R$3,94 R$3,81 R$4,02 0,018
ALTA FLORESTA MATO GROSSO GASOLINA ADITIVADA 5 R$/l R$7,36 R$7,30 R$7,48 0,01
ALTA FLORESTA MATO GROSSO GASOLINA COMUM 8 R$/l R$7,29 R$7,18 R$7,48 0,012
ALTA FLORESTA MATO GROSSO GLP 7 R$/13kg R$137,57 R$135,00 R$145,00 0,032
ALTA FLORESTA MATO GROSSO OLEO DIESEL 8 R$/l R$7,23 R$6,93 R$7,38 0,022
ALTA FLORESTA MATO GROSSO OLEO DIESEL S10 5 R$/l R$7,77 R$7,68 R$7,90 0,012
ALTAMIRA PARA ETANOL HIDRATADO 5 R$/l R$5,69 R$5,35 R$5,82 0,034
ALTAMIRA PARA GASOLINA ADITIVADA 4 R$/l R$7,31 R$6,95 R$7,44 0,033
ALTAMIRA PARA GASOLINA COMUM 10 R$/l R$7,30 R$6,95 R$7,70 0,028
ALTAMIRA PARA GLP 7 R$/13kg R$130,71 R$119,99 R$140,00 0,064
ALTAMIRA PARA OLEO DIESEL 9 R$/l R$7,81 R$7,10 R$8,75 0,076
ALTAMIRA PARA OLEO DIESEL S10 10 R$/l R$8,09 R$7,59 R$8,80 0,055
ALVORADA RIO GRANDE DO SUL ETANOL HIDRATADO 2 R$/l R$4,74 R$4,49 R$4,99 0,075
ALVORADA RIO GRANDE DO SUL GASOLINA ADITIVADA 5 R$/l R$6,55 R$6,39 R$6,79 0,026
ALVORADA RIO GRANDE DO SUL GASOLINA COMUM 6 R$/l R$6,35 R$6,29 R$6,49 0,013
ALVORADA RIO GRANDE DO SUL GLP 6 R$/13kg R$108,83 R$103,00 R$110,00 0,026
ALVORADA RIO GRANDE DO SUL OLEO DIESEL 4 R$/l R$6,45 R$6,36 R$6,69 0,024
ALVORADA RIO GRANDE DO SUL OLEO DIESEL S10 4 R$/l R$6,74 R$6,59 R$6,89 0,019
AMERICANA SAO PAULO ETANOL HIDRATADO 14 R$/l R$3,87 R$3,59 R$4,09 0,037
AMERICANA SAO PAULO GASOLINA ADITIVADA 10 R$/l R$6,70 R$6,39 R$7,09 0,037
AMERICANA SAO PAULO GASOLINA COMUM 14 R$/l R$6,44 R$6,17 R$6,79 0,027
AMERICANA SAO PAULO GLP 1 R$/13kg R$130,00 R$130,00 R$130,00 0,0
AMERICANA SAO PAULO GNV 1 R$/m³ R$4,59 R$4,59 R$4,59 0,0
AMERICANA SAO PAULO OLEO DIESEL 4 R$/l R$6,91 R$6,77 R$7,09 0,023
AMERICANA SAO PAULO OLEO DIESEL S10 12 R$/l R$7,16 R$6,67 R$7,99 0,047
ANANINDEUA PARA ETANOL HIDRATADO 7 R$/l R$4,72 R$4,19 R$5,69 0,133
ANANINDEUA PARA GASOLINA ADITIVADA 9 R$/l R$6,51 R$6,17 R$6,79 0,032
ANANINDEUA PARA GASOLINA COMUM 11 R$/l R$6,36 R$6,12 R$6,67 0,034
ANANINDEUA PARA GLP 13 R$/13kg R$108,76 R$98,99 R$120,00 0,061
ANANINDEUA PARA OLEO DIESEL S10 7 R$/l R$7,04 R$6,63 R$7,99 0,068
ANAPOLIS GOIAS ETANOL HIDRATADO 16 R$/l R$4,40 R$4,39 R$4,47 0,006
ANAPOLIS GOIAS GASOLINA ADITIVADA 13 R$/l R$7,09 R$6,89 R$7,24 0,016
ANAPOLIS GOIAS GASOLINA COMUM 16 R$/l R$6,97 R$6,89 R$6,99 0,003
ANAPOLIS GOIAS GLP 17 R$/13kg R$114,70 R$110,00 R$115,00 0,011
ANAPOLIS GOIAS OLEO DIESEL 9 R$/l R$6,32 R$5,97 R$7,00 0,067
ANAPOLIS GOIAS OLEO DIESEL S10 15 R$/l R$6,80 R$6,45 R$7,28 0,038
ANGRA DOS REIS RIO DE JANEIRO ETANOL HIDRATADO 6 R$/l R$5,59 R$5,39 R$5,73 0,02
ANGRA DOS REIS RIO DE JANEIRO GASOLINA ADITIVADA 8 R$/l R$7,26 R$7,19 R$7,55 0,017
ANGRA DOS REIS RIO DE JANEIRO GASOLINA COMUM 8 R$/l R$7,12 R$6,93 R$7,39 0,021
ANGRA DOS REIS RIO DE JANEIRO GLP 7 R$/13kg R$133,71 R$130,00 R$135,00 0,014
ANGRA DOS REIS RIO DE JANEIRO GNV 2 R$/m³ R$5,89 R$5,89 R$5,89 0,0
ANGRA DOS REIS RIO DE JANEIRO OLEO DIESEL 3 R$/l R$7,41 R$7,29 R$7,49 0,015
ANGRA DOS REIS RIO DE JANEIRO OLEO DIESEL S10 4 R$/l R$7,89 R$7,73 R$8,19 0,026
APARECIDA DE GOIANIA GOIAS ETANOL HIDRATADO 19 R$/l R$4,66 R$4,49 R$4,74 0,018
APARECIDA DE GOIANIA GOIAS GASOLINA ADITIVADA 9 R$/l R$6,96 R$6,65 R$7,64 0,039
APARECIDA DE GOIANIA GOIAS GASOLINA COMUM 19 R$/l R$6,89 R$6,59 R$6,99 0,013
APARECIDA DE GOIANIA GOIAS GLP 19 R$/13kg R$112,36 R$99,99 R$120,00 0,06
APARECIDA DE GOIANIA GOIAS OLEO DIESEL 13 R$/l R$6,43 R$5,99 R$7,95 0,084
APARECIDA DE GOIANIA GOIAS OLEO DIESEL S10 19 R$/l R$6,72 R$6,39 R$7,99 0,059
APUCARANA PARANA ETANOL HIDRATADO 9 R$/l R$4,32 R$4,27 R$4,49 0,017
APUCARANA PARANA GASOLINA ADITIVADA 9 R$/l R$6,85 R$6,69 R$7,19 0,023
APUCARANA PARANA GASOLINA COMUM 9 R$/l R$6,67 R$6,57 R$6,89 0,016
APUCARANA PARANA GLP 10 R$/13kg R$111,50 R$110,00 R$120,00 0,03
APUCARANA PARANA OLEO DIESEL 6 R$/l R$6,82 R$6,59 R$6,99 0,02
APUCARANA PARANA OLEO DIESEL S10 6 R$/l R$7,20 R$6,89 R$7,62 0,041
ARACAJU SERGIPE ETANOL HIDRATADO 10 R$/l R$5,53 R$5,50 R$5,69 0,014
ARACAJU SERGIPE GASOLINA ADITIVADA 15 R$/l R$7,25 R$7,02 R$7,59 0,025
ARACAJU SERGIPE GASOLINA COMUM 16 R$/l R$7,13 R$7,02 R$7,19 0,009
ARACAJU SERGIPE GLP 15 R$/13kg R$112,89 R$110,00 R$115,00 0,021
ARACAJU SERGIPE GNV 4 R$/m³ R$4,83 R$4,83 R$4,83 0,0
ARACAJU SERGIPE OLEO DIESEL S10 4 R$/l R$7,05 R$6,98 R$7,29 0,022
ARACATUBA SAO PAULO ETANOL HIDRATADO 14 R$/l R$3,42 R$3,04 R$3,89 0,063
ARACATUBA SAO PAULO GASOLINA ADITIVADA 11 R$/l R$6,61 R$6,39 R$7,19 0,039
ARACATUBA SAO PAULO GASOLINA COMUM 12 R$/l R$6,38 R$5,99 R$6,89 0,037
ARACATUBA SAO PAULO GLP 15 R$/13kg R$107,33 R$95,99 R$115,00 0,046
ARACATUBA SAO PAULO OLEO DIESEL 3 R$/l R$6,72 R$6,29 R$6,99 0,056
ARACATUBA SAO PAULO OLEO DIESEL S10 9 R$/l R$6,91 R$6,23 R$7,59 0,062
ARACRUZ ESPIRITO SANTO GASOLINA ADITIVADA 1 R$/l R$6,99 R$6,99 R$6,99 0,0
ARACRUZ ESPIRITO SANTO GASOLINA COMUM 1 R$/l R$6,69 R$6,69 R$6,69 0,0
ARACRUZ ESPIRITO SANTO GLP 5 R$/13kg R$111,60 R$100,00 R$120,00 0,078
ARACRUZ ESPIRITO SANTO OLEO DIESEL 1 R$/l R$6,99 R$6,99 R$6,99 0,0
ARACRUZ ESPIRITO SANTO OLEO DIESEL S10 1 R$/l R$7,09 R$7,09 R$7,09 0,0
ARAGUAINA TOCANTINS ETANOL HIDRATADO 9 R$/l R$5,18 R$4,99 R$5,40 0,031
ARAGUAINA TOCANTINS GASOLINA ADITIVADA 9 R$/l R$7,22 R$7,14 R$7,39 0,011
ARAGUAINA TOCANTINS GASOLINA COMUM 11 R$/l R$7,01 R$6,80 R$7,29 0,022
ARAGUAINA TOCANTINS GLP 11 R$/13kg R$131,36 R$130,00 R$135,00 0,018
ARAGUAINA TOCANTINS OLEO DIESEL 7 R$/l R$6,93 R$6,79 R$7,09 0,015
ARAGUAINA TOCANTINS OLEO DIESEL S10 9 R$/l R$6,98 R$6,79 R$7,19 0,016
ARAGUARI MINAS GERAIS ETANOL HIDRATADO 10 R$/l R$4,10 R$3,79 R$4,54 0,049
ARAGUARI MINAS GERAIS GASOLINA ADITIVADA 4 R$/l R$6,35 R$6,35 R$6,37 0,002
ARAGUARI MINAS GERAIS GASOLINA COMUM 8 R$/l R$6,35 R$6,05 R$6,84 0,036
ARAGUARI MINAS GERAIS GLP 7 R$/13kg R$105,85 R$100,00 R$110,00 0,041
ARAGUARI MINAS GERAIS OLEO DIESEL 6 R$/l R$6,24 R$6,14 R$6,54 0,024
ARAGUARI MINAS GERAIS OLEO DIESEL S10 7 R$/l R$6,68 R$6,57 R$7,02 0,025
ARAPIRACA ALAGOAS ETANOL HIDRATADO 13 R$/l R$5,11 R$4,89 R$5,79 0,051
ARAPIRACA ALAGOAS GASOLINA ADITIVADA 9 R$/l R$7,07 R$6,88 R$7,19 0,016
ARAPIRACA ALAGOAS GASOLINA COMUM 15 R$/l R$6,97 R$6,88 R$6,99 0,004
ARAPIRACA ALAGOAS GLP 8 R$/13kg R$108,37 R$105,00 R$110,00 0,021
ARAPIRACA ALAGOAS GNV 1 R$/m³ R$3,99 R$3,99 R$3,99 0,0
ARAPIRACA ALAGOAS OLEO DIESEL 2 R$/l R$7,79 R$7,79 R$7,79 0,0
ARAPIRACA ALAGOAS OLEO DIESEL S10 4 R$/l R$7,31 R$7,17 R$7,49 0,023
ARAPONGAS PARANA ETANOL HIDRATADO 9 R$/l R$4,13 R$3,89 R$4,49 0,041
ARAPONGAS PARANA GASOLINA ADITIVADA 9 R$/l R$6,80 R$6,39 R$7,09 0,035
ARAPONGAS PARANA GASOLINA COMUM 9 R$/l R$6,60 R$6,39 R$6,79 0,023
ARAPONGAS PARANA GLP 8 R$/13kg R$107,83 R$99,90 R$113,00 0,046
ARAPONGAS PARANA OLEO DIESEL 6 R$/l R$6,36 R$5,96 R$7,29 0,095
ARAPONGAS PARANA OLEO DIESEL S10 6 R$/l R$7,13 R$6,67 R$7,79 0,073
ARARANGUA SANTA CATARINA ETANOL HIDRATADO 5 R$/l R$4,75 R$4,59 R$4,79 0,019
ARARANGUA SANTA CATARINA GASOLINA ADITIVADA 8 R$/l R$6,85 R$6,65 R$6,99 0,016
ARARANGUA SANTA CATARINA GASOLINA COMUM 8 R$/l R$6,59 R$6,35 R$6,79 0,023
ARARANGUA SANTA CATARINA GLP 4 R$/13kg R$111,24 R$109,98 R$115,00 0,023
ARARANGUA SANTA CATARINA OLEO DIESEL 5 R$/l R$6,69 R$6,69 R$6,69 0,0
ARARANGUA SANTA CATARINA OLEO DIESEL S10 4 R$/l R$6,79 R$6,79 R$6,79 0,0
ARARAQUARA SAO PAULO ETANOL HIDRATADO 17 R$/l R$3,80 R$3,04 R$4,19 0,097
ARARAQUARA SAO PAULO GASOLINA ADITIVADA 12 R$/l R$6,63 R$6,29 R$7,09 0,04
ARARAQUARA SAO PAULO GASOLINA COMUM 17 R$/l R$6,34 R$5,49 R$6,89 0,061
ARARAQUARA SAO PAULO GLP 12 R$/13kg R$118,58 R$110,00 R$125,00 0,05
ARARAQUARA SAO PAULO GNV 2 R$/m³ R$4,10 R$4,10 R$4,10 0,0
ARARAQUARA SAO PAULO OLEO DIESEL 8 R$/l R$6,67 R$6,25 R$6,99 0,047
ARARAQUARA SAO PAULO OLEO DIESEL S10 14 R$/l R$7,09 R$6,34 R$7,89 0,051
ARARAS SAO PAULO ETANOL HIDRATADO 9 R$/l R$3,85 R$3,77 R$3,99 0,025
ARARAS SAO PAULO GASOLINA ADITIVADA 7 R$/l R$6,58 R$6,27 R$6,79 0,027
ARARAS SAO PAULO GASOLINA COMUM 11 R$/l R$6,47 R$6,27 R$6,59 0,014
ARARAS SAO PAULO GLP 7 R$/13kg R$112,85 R$104,00 R$123,00 0,05
ARARAS SAO PAULO OLEO DIESEL 7 R$/l R$6,86 R$6,67 R$7,05 0,018
ARARAS SAO PAULO OLEO DIESEL S10 8 R$/l R$7,15 R$6,77 R$8,00 0,057
ARARIPINA PERNAMBUCO ETANOL HIDRATADO 4 R$/l R$5,59 R$5,59 R$5,60 0,001
ARARIPINA PERNAMBUCO GASOLINA ADITIVADA 8 R$/l R$7,57 R$7,41 R$7,72 0,013
ARARIPINA PERNAMBUCO GASOLINA COMUM 10 R$/l R$7,57 R$7,41 R$7,65 0,01
ARARIPINA PERNAMBUCO GLP 7 R$/13kg R$110,00 R$110,00 R$110,00 0,0
ARARIPINA PERNAMBUCO OLEO DIESEL S10 8 R$/l R$6,98 R$6,77 R$7,39 0,037
ARARUAMA RIO DE JANEIRO ETANOL HIDRATADO 7 R$/l R$5,08 R$4,79 R$5,49 0,043
ARARUAMA RIO DE JANEIRO GASOLINA ADITIVADA 6 R$/l R$6,99 R$6,89 R$7,09 0,009
ARARUAMA RIO DE JANEIRO GASOLINA COMUM 7 R$/l R$6,94 R$6,69 R$7,09 0,018
ARARUAMA RIO DE JANEIRO GLP 7 R$/13kg R$94,99 R$89,99 R$105,00 0,074
ARARUAMA RIO DE JANEIRO GNV 2 R$/m³ R$6,03 R$5,79 R$6,28 0,057
ARARUAMA RIO DE JANEIRO OLEO DIESEL 3 R$/l R$6,99 R$6,99 R$6,99 0,0
ARARUAMA RIO DE JANEIRO OLEO DIESEL S10 7 R$/l R$7,33 R$6,99 R$7,59 0,03
ARAUCARIA PARANA ETANOL HIDRATADO 8 R$/l R$4,60 R$4,49 R$4,69 0,022
ARAUCARIA PARANA GASOLINA ADITIVADA 4 R$/l R$6,86 R$6,49 R$6,99 0,036
ARAUCARIA PARANA GASOLINA COMUM 8 R$/l R$6,75 R$6,49 R$6,89 0,026
ARAUCARIA PARANA GLP 10 R$/13kg R$108,30 R$103,00 R$110,00 0,026
ARAUCARIA PARANA OLEO DIESEL 3 R$/l R$6,61 R$6,55 R$6,65 0,009
ARAUCARIA PARANA OLEO DIESEL S10 4 R$/l R$6,91 R$6,69 R$7,39 0,046
ARAXA MINAS GERAIS ETANOL HIDRATADO 10 R$/l R$4,59 R$4,45 R$5,12 0,047
ARAXA MINAS GERAIS GASOLINA ADITIVADA 8 R$/l R$6,63 R$6,19 R$7,48 0,064
ARAXA MINAS GERAIS GASOLINA COMUM 10 R$/l R$6,47 R$6,14 R$6,99 0,039
ARAXA MINAS GERAIS GLP 7 R$/13kg R$108,14 R$105,00 R$110,00 0,015
ARAXA MINAS GERAIS OLEO DIESEL 8 R$/l R$6,51 R$6,35 R$6,94 0,029
ARAXA MINAS GERAIS OLEO DIESEL S10 8 R$/l R$6,79 R$6,55 R$6,99 0,023
ARCOVERDE PERNAMBUCO ETANOL HIDRATADO 7 R$/l R$5,09 R$5,04 R$5,19 0,01
ARCOVERDE PERNAMBUCO GASOLINA ADITIVADA 7 R$/l R$6,91 R$6,89 R$7,04 0,008
ARCOVERDE PERNAMBUCO GASOLINA COMUM 8 R$/l R$6,86 R$6,79 R$6,89 0,007
ARCOVERDE PERNAMBUCO GLP 5 R$/13kg R$99,60 R$95,00 R$105,00 0,037
ARCOVERDE PERNAMBUCO OLEO DIESEL 1 R$/l R$7,08 R$7,08 R$7,08 0,0
ARCOVERDE PERNAMBUCO OLEO DIESEL S10 7 R$/l R$7,09 R$6,99 R$7,25 0,011
ARIQUEMES RONDONIA ETANOL HIDRATADO 3 R$/l R$5,43 R$5,39 R$5,49 0,009
ARIQUEMES RONDONIA GASOLINA ADITIVADA 8 R$/l R$7,45 R$7,29 R$7,69 0,02
ARIQUEMES RONDONIA GASOLINA COMUM 9 R$/l R$7,27 R$7,25 R$7,30 0,002
ARIQUEMES RONDONIA GLP 7 R$/13kg R$131,57 R$125,00 R$143,00 0,043
ARIQUEMES RONDONIA OLEO DIESEL 7 R$/l R$7,34 R$6,82 R$7,88 0,065
ARIQUEMES RONDONIA OLEO DIESEL S10 8 R$/l R$7,43 R$7,08 R$7,94 0,05
ASSIS SAO PAULO ETANOL HIDRATADO 10 R$/l R$3,76 R$3,24 R$4,19 0,095
ASSIS SAO PAULO GASOLINA ADITIVADA 5 R$/l R$7,20 R$6,87 R$7,29 0,026
ASSIS SAO PAULO GASOLINA COMUM 10 R$/l R$6,65 R$6,04 R$6,99 0,05
ASSIS SAO PAULO GLP 9 R$/13kg R$116,53 R$107,90 R$120,00 0,044
ASSIS SAO PAULO OLEO DIESEL S10 6 R$/l R$7,04 R$6,34 R$7,79 0,091
ATIBAIA SAO PAULO ETANOL HIDRATADO 14 R$/l R$4,40 R$3,98 R$4,99 0,085
ATIBAIA SAO PAULO GASOLINA ADITIVADA 12 R$/l R$6,99 R$6,49 R$7,39 0,048
ATIBAIA SAO PAULO GASOLINA COMUM 13 R$/l R$6,82 R$6,49 R$7,39 0,053
ATIBAIA SAO PAULO GLP 5 R$/13kg R$124,00 R$110,00 R$135,00 0,087
ATIBAIA SAO PAULO OLEO DIESEL 7 R$/l R$7,11 R$6,27 R$7,69 0,082
ATIBAIA SAO PAULO OLEO DIESEL S10 12 R$/l R$7,40 R$6,69 R$7,89 0,053
BACABAL MARANHAO GASOLINA ADITIVADA 3 R$/l R$6,98 R$6,87 R$7,09 0,016
BACABAL MARANHAO GASOLINA COMUM 8 R$/l R$6,82 R$6,39 R$7,09 0,035
BACABAL MARANHAO GLP 7 R$/13kg R$127,00 R$119,00 R$130,00 0,04
BACABAL MARANHAO OLEO DIESEL 3 R$/l R$6,92 R$6,79 R$6,99 0,017
BACABAL MARANHAO OLEO DIESEL S10 7 R$/l R$7,13 R$6,85 R$7,41 0,029
BAGE RIO GRANDE DO SUL ETANOL HIDRATADO 5 R$/l R$5,44 R$5,29 R$5,67 0,038
BAGE RIO GRANDE DO SUL GASOLINA ADITIVADA 9 R$/l R$7,52 R$7,36 R$7,66 0,014
BAGE RIO GRANDE DO SUL GASOLINA COMUM 9 R$/l R$7,31 R$7,06 R$7,66 0,027
BAGE RIO GRANDE DO SUL GLP 8 R$/13kg R$122,25 R$118,00 R$129,00 0,035
BAGE RIO GRANDE DO SUL OLEO DIESEL 6 R$/l R$7,62 R$7,55 R$7,91 0,018
BAGE RIO GRANDE DO SUL OLEO DIESEL S10 6 R$/l R$7,73 R$7,65 R$8,04 0,02
BALSAS MARANHAO ETANOL HIDRATADO 7 R$/l R$5,63 R$5,15 R$6,29 0,068
BALSAS MARANHAO GASOLINA ADITIVADA 3 R$/l R$7,36 R$7,20 R$7,69 0,038
BALSAS MARANHAO GASOLINA COMUM 10 R$/l R$7,33 R$6,85 R$7,69 0,031
BALSAS MARANHAO GLP 6 R$/13kg R$130,00 R$130,00 R$130,00 0,0
BALSAS MARANHAO OLEO DIESEL 9 R$/l R$7,35 R$6,79 R$7,79 0,053
BALSAS MARANHAO OLEO DIESEL S10 10 R$/l R$7,36 R$6,85 R$7,89 0,052
BARBACENA MINAS GERAIS ETANOL HIDRATADO 4 R$/l R$4,60 R$4,56 R$4,69 0,013
BARBACENA MINAS GERAIS GASOLINA ADITIVADA 3 R$/l R$7,02 R$6,89 R$7,09 0,016
BARBACENA MINAS GERAIS GASOLINA COMUM 6 R$/l R$6,67 R$6,59 R$6,69 0,006
BARBACENA MINAS GERAIS GLP 5 R$/13kg R$109,60 R$100,00 R$118,00 0,058
BARBACENA MINAS GERAIS OLEO DIESEL 1 R$/l R$6,65 R$6,65 R$6,65 0,0
BARBACENA MINAS GERAIS OLEO DIESEL S10 2 R$/l R$6,99 R$6,99 R$6,99 0,0
BARRA DO CORDA MARANHAO GASOLINA ADITIVADA 4 R$/l R$7,21 R$7,12 R$7,25 0,009
BARRA DO CORDA MARANHAO GASOLINA COMUM 5 R$/l R$7,17 R$7,10 R$7,24 0,007
BARRA DO CORDA MARANHAO GLP 2 R$/13kg R$125,00 R$125,00 R$125,00 0,0
BARRA DO CORDA MARANHAO OLEO DIESEL 4 R$/l R$7,05 R$6,40 R$7,68 0,075
BARRA DO CORDA MARANHAO OLEO DIESEL S10 5 R$/l R$7,28 R$7,10 R$7,69 0,033
BARRA DO PIRAI RIO DE JANEIRO ETANOL HIDRATADO 6 R$/l R$5,22 R$4,99 R$5,68 0,05
BARRA DO PIRAI RIO DE JANEIRO GASOLINA ADITIVADA 8 R$/l R$7,06 R$6,85 R$7,19 0,019
BARRA DO PIRAI RIO DE JANEIRO GASOLINA COMUM 8 R$/l R$6,93 R$6,79 R$6,99 0,011
BARRA DO PIRAI RIO DE JANEIRO GLP 6 R$/13kg R$104,83 R$94,00 R$110,00 0,054
BARRA DO PIRAI RIO DE JANEIRO GNV 5 R$/m³ R$4,96 R$4,89 R$4,99 0,009
BARRA DO PIRAI RIO DE JANEIRO OLEO DIESEL 4 R$/l R$7,61 R$7,59 R$7,64 0,004
BARRA DO PIRAI RIO DE JANEIRO OLEO DIESEL S10 6 R$/l R$7,46 R$6,99 R$7,69 0,04
BARRA MANSA RIO DE JANEIRO ETANOL HIDRATADO 10 R$/l R$4,93 R$4,69 R$5,58 0,062
BARRA MANSA RIO DE JANEIRO GASOLINA ADITIVADA 9 R$/l R$6,93 R$6,69 R$7,09 0,02
BARRA MANSA RIO DE JANEIRO GASOLINA COMUM 10 R$/l R$6,87 R$6,59 R$6,99 0,023
BARRA MANSA RIO DE JANEIRO GLP 7 R$/13kg R$105,97 R$99,99 R$111,90 0,037
BARRA MANSA RIO DE JANEIRO GNV 4 R$/m³ R$4,51 R$4,29 R$4,89 0,058
BARRA MANSA RIO DE JANEIRO OLEO DIESEL 6 R$/l R$6,99 R$6,29 R$7,65 0,062
BARRA MANSA RIO DE JANEIRO OLEO DIESEL S10 8 R$/l R$7,20 R$6,69 R$7,74 0,045
BARREIRAS BAHIA ETANOL HIDRATADO 6 R$/l R$4,49 R$4,20 R$5,14 0,077
BARREIRAS BAHIA GASOLINA ADITIVADA 9 R$/l R$7,01 R$6,88 R$7,19 0,015
BARREIRAS BAHIA GASOLINA COMUM 7 R$/l R$6,92 R$6,78 R$7,09 0,015
BARREIRAS BAHIA GLP 7 R$/13kg R$135,00 R$135,00 R$135,00 0,0
BARREIRAS BAHIA OLEO DIESEL 8 R$/l R$7,47 R$6,89 R$7,89 0,041
BARREIRAS BAHIA OLEO DIESEL S10 9 R$/l R$7,55 R$7,09 R$7,99 0,033
BARRETOS SAO PAULO ETANOL HIDRATADO 10 R$/l R$3,60 R$2,99 R$3,89 0,072
BARRETOS SAO PAULO GASOLINA ADITIVADA 5 R$/l R$6,88 R$6,49 R$7,19 0,038
BARRETOS SAO PAULO GASOLINA COMUM 10 R$/l R$6,49 R$5,89 R$6,99 0,06
BARRETOS SAO PAULO GLP 5 R$/13kg R$111,00 R$105,00 R$115,00 0,038
BARRETOS SAO PAULO OLEO DIESEL 3 R$/l R$7,02 R$6,49 R$7,69 0,087
BARRETOS SAO PAULO OLEO DIESEL S10 8 R$/l R$7,07 R$6,69 R$7,79 0,05
BARUERI SAO PAULO ETANOL HIDRATADO 14 R$/l R$3,90 R$3,72 R$4,37 0,041
BARUERI SAO PAULO GASOLINA ADITIVADA 12 R$/l R$6,99 R$6,39 R$7,99 0,08
BARUERI SAO PAULO GASOLINA COMUM 14 R$/l R$6,66 R$6,19 R$7,99 0,093
BARUERI SAO PAULO GLP 9 R$/13kg R$119,66 R$109,99 R$135,00 0,077
