Estados

Comparação de Preços de Combustíveis nos Estados Brasileiros
Estado Região Produto Nº Postos Und.Medida Preço Médio Preço Mín Preço Máx COEF Variação
Estado Região Produto Nº Postos Und.Medida Preço Médio Preço Mín Preço Máx COEF Variação
ACRE NORTE ETANOL HIDRATADO 5 R$/l R$5,32 R$4,97 R$5,89 0,075
ACRE NORTE GASOLINA ADITIVADA 7 R$/l R$7,48 R$7,24 R$8,59 0,062
ACRE NORTE GASOLINA COMUM 7 R$/l R$7,50 R$7,15 R$8,46 0,061
ACRE NORTE GLP 12 R$/13kg R$125,63 R$116,00 R$131,00 0,041
ACRE NORTE OLEO DIESEL 6 R$/l R$7,98 R$7,59 R$8,45 0,039
ACRE NORTE OLEO DIESEL S10 5 R$/l R$8,18 R$7,95 R$8,29 0,017
ALAGOAS NORDESTE ETANOL HIDRATADO 52 R$/l R$4,95 R$4,69 R$5,99 0,066
ALAGOAS NORDESTE GASOLINA ADITIVADA 40 R$/l R$6,91 R$6,59 R$8,04 0,051
ALAGOAS NORDESTE GASOLINA COMUM 59 R$/l R$6,64 R$6,39 R$7,67 0,062
ALAGOAS NORDESTE GLP 46 R$/13kg R$107,21 R$86,99 R$120,00 0,061
ALAGOAS NORDESTE GNV 12 R$/m³ R$4,19 R$3,99 R$4,19 0,014
ALAGOAS NORDESTE OLEO DIESEL 7 R$/l R$7,78 R$7,49 R$8,99 0,062
ALAGOAS NORDESTE OLEO DIESEL S10 24 R$/l R$7,10 R$6,79 R$8,26 0,071
AMAPA NORTE ETANOL HIDRATADO 3 R$/l R$5,98 R$5,84 R$6,21 0,034
AMAPA NORTE GASOLINA ADITIVADA 4 R$/l R$6,72 R$6,69 R$6,79 0,007
AMAPA NORTE GASOLINA COMUM 17 R$/l R$6,51 R$6,43 R$6,95 0,022
AMAPA NORTE GLP 12 R$/13kg R$127,91 R$115,00 R$140,00 0,067
AMAPA NORTE OLEO DIESEL S10 8 R$/l R$7,18 R$6,90 R$7,85 0,052
AMAZONAS NORTE ETANOL HIDRATADO 33 R$/l R$4,89 R$4,49 R$5,59 0,054
AMAZONAS NORTE GASOLINA ADITIVADA 42 R$/l R$6,83 R$6,59 R$8,99 0,114
AMAZONAS NORTE GASOLINA COMUM 53 R$/l R$6,78 R$6,48 R$8,99 0,116
AMAZONAS NORTE GLP 77 R$/13kg R$127,91 R$118,00 R$146,00 0,043
AMAZONAS NORTE GNV 2 R$/m³ R$4,99 R$4,99 R$4,99 0,0
AMAZONAS NORTE OLEO DIESEL 13 R$/l R$7,10 R$6,99 R$7,59 0,039
AMAZONAS NORTE OLEO DIESEL S10 39 R$/l R$7,17 R$6,99 R$8,99 0,08
BAHIA NORDESTE ETANOL HIDRATADO 203 R$/l R$4,91 R$4,20 R$5,99 0,078
BAHIA NORDESTE GASOLINA ADITIVADA 167 R$/l R$7,25 R$6,67 R$8,15 0,043
BAHIA NORDESTE GASOLINA COMUM 228 R$/l R$7,09 R$6,52 R$7,97 0,044
BAHIA NORDESTE GLP 153 R$/13kg R$117,13 R$93,00 R$150,00 0,118
BAHIA NORDESTE GNV 13 R$/m³ R$4,31 R$4,25 R$6,19 0,132
BAHIA NORDESTE OLEO DIESEL 137 R$/l R$7,35 R$6,74 R$8,89 0,052
BAHIA NORDESTE OLEO DIESEL S10 166 R$/l R$7,49 R$6,97 R$8,99 0,049
CEARA NORDESTE ETANOL HIDRATADO 114 R$/l R$5,09 R$4,86 R$6,19 0,067
CEARA NORDESTE GASOLINA ADITIVADA 115 R$/l R$7,00 R$6,69 R$7,60 0,036
CEARA NORDESTE GASOLINA COMUM 128 R$/l R$6,86 R$6,63 R$7,60 0,041
CEARA NORDESTE GLP 80 R$/13kg R$120,34 R$97,00 R$135,00 0,074
CEARA NORDESTE GNV 7 R$/m³ R$5,15 R$5,15 R$5,15 0,0
CEARA NORDESTE OLEO DIESEL 18 R$/l R$7,32 R$6,58 R$7,89 0,057
CEARA NORDESTE OLEO DIESEL S10 116 R$/l R$7,02 R$6,15 R$7,99 0,055
DISTRITO FEDERAL CENTRO OESTE ETANOL HIDRATADO 24 R$/l R$4,11 R$3,79 R$4,55 0,058
DISTRITO FEDERAL CENTRO OESTE GASOLINA ADITIVADA 42 R$/l R$6,71 R$6,29 R$7,27 0,037
DISTRITO FEDERAL CENTRO OESTE GASOLINA COMUM 50 R$/l R$6,50 R$6,17 R$6,97 0,032
DISTRITO FEDERAL CENTRO OESTE GLP 33 R$/13kg R$107,11 R$95,00 R$115,99 0,044
DISTRITO FEDERAL CENTRO OESTE OLEO DIESEL 13 R$/l R$7,00 R$6,64 R$7,32 0,024
DISTRITO FEDERAL CENTRO OESTE OLEO DIESEL S10 14 R$/l R$6,95 R$6,69 R$7,19 0,018
ESPIRITO SANTO SUDESTE ETANOL HIDRATADO 53 R$/l R$4,84 R$4,52 R$5,89 0,052
ESPIRITO SANTO SUDESTE GASOLINA ADITIVADA 68 R$/l R$6,66 R$6,29 R$7,39 0,039
ESPIRITO SANTO SUDESTE GASOLINA COMUM 74 R$/l R$6,48 R$6,22 R$6,99 0,032
ESPIRITO SANTO SUDESTE GLP 60 R$/13kg R$105,58 R$92,99 R$120,00 0,067
ESPIRITO SANTO SUDESTE GNV 9 R$/m³ R$4,00 R$3,99 R$4,29 0,028
ESPIRITO SANTO SUDESTE OLEO DIESEL 24 R$/l R$6,85 R$6,09 R$7,15 0,03
ESPIRITO SANTO SUDESTE OLEO DIESEL S10 42 R$/l R$6,91 R$6,19 R$7,39 0,026
GOIAS CENTRO OESTE ETANOL HIDRATADO 165 R$/l R$4,46 R$3,55 R$4,94 0,081
GOIAS CENTRO OESTE GASOLINA ADITIVADA 98 R$/l R$7,00 R$5,99 R$7,64 0,041
GOIAS CENTRO OESTE GASOLINA COMUM 167 R$/l R$6,81 R$5,89 R$7,39 0,035
GOIAS CENTRO OESTE GLP 144 R$/13kg R$114,36 R$84,00 R$138,00 0,087
GOIAS CENTRO OESTE OLEO DIESEL 94 R$/l R$6,49 R$5,81 R$7,95 0,06
GOIAS CENTRO OESTE OLEO DIESEL S10 134 R$/l R$6,86 R$6,29 R$7,99 0,044
MARANHAO NORDESTE ETANOL HIDRATADO 57 R$/l R$5,13 R$4,85 R$6,29 0,071
MARANHAO NORDESTE GASOLINA ADITIVADA 59 R$/l R$6,78 R$6,38 R$7,73 0,045
MARANHAO NORDESTE GASOLINA COMUM 101 R$/l R$6,68 R$6,34 R$7,71 0,053
MARANHAO NORDESTE GLP 80 R$/13kg R$125,08 R$99,99 R$140,00 0,063
MARANHAO NORDESTE OLEO DIESEL 47 R$/l R$7,07 R$6,40 R$8,09 0,054
MARANHAO NORDESTE OLEO DIESEL S10 85 R$/l R$7,23 R$6,63 R$8,09 0,046
MATO GROSSO CENTRO OESTE ETANOL HIDRATADO 84 R$/l R$3,90 R$3,31 R$4,09 0,052
MATO GROSSO CENTRO OESTE GASOLINA ADITIVADA 50 R$/l R$6,91 R$6,37 R$7,48 0,036
MATO GROSSO CENTRO OESTE GASOLINA COMUM 84 R$/l R$6,76 R$6,20 R$7,48 0,037
MATO GROSSO CENTRO OESTE GLP 86 R$/13kg R$128,04 R$100,00 R$145,00 0,083
MATO GROSSO CENTRO OESTE GNV 2 R$/m³ R$3,99 R$3,99 R$3,99 0,0
MATO GROSSO CENTRO OESTE OLEO DIESEL 51 R$/l R$6,89 R$6,03 R$7,39 0,045
MATO GROSSO CENTRO OESTE OLEO DIESEL S10 57 R$/l R$7,19 R$6,69 R$7,90 0,04
MATO GROSSO DO SUL CENTRO OESTE ETANOL HIDRATADO 28 R$/l R$4,09 R$3,80 R$4,97 0,073
MATO GROSSO DO SUL CENTRO OESTE GASOLINA ADITIVADA 34 R$/l R$6,66 R$6,19 R$7,49 0,047
MATO GROSSO DO SUL CENTRO OESTE GASOLINA COMUM 45 R$/l R$6,47 R$6,17 R$7,29 0,048
MATO GROSSO DO SUL CENTRO OESTE GLP 54 R$/13kg R$119,24 R$100,00 R$151,00 0,089
MATO GROSSO DO SUL CENTRO OESTE GNV 2 R$/m³ R$4,69 R$4,59 R$4,79 0,03
MATO GROSSO DO SUL CENTRO OESTE OLEO DIESEL 21 R$/l R$6,78 R$6,43 R$7,58 0,043
MATO GROSSO DO SUL CENTRO OESTE OLEO DIESEL S10 22 R$/l R$7,07 R$6,75 R$7,69 0,036
MINAS GERAIS SUDESTE ETANOL HIDRATADO 443 R$/l R$4,16 R$3,50 R$5,12 0,085
MINAS GERAIS SUDESTE GASOLINA ADITIVADA 297 R$/l R$6,54 R$5,74 R$8,25 0,052
MINAS GERAIS SUDESTE GASOLINA COMUM 467 R$/l R$6,26 R$5,49 R$7,39 0,047
MINAS GERAIS SUDESTE GLP 372 R$/13kg R$111,86 R$84,99 R$145,00 0,1
MINAS GERAIS SUDESTE GNV 7 R$/m³ R$5,24 R$4,79 R$5,79 0,074
MINAS GERAIS SUDESTE OLEO DIESEL 223 R$/l R$6,62 R$5,99 R$7,69 0,046
MINAS GERAIS SUDESTE OLEO DIESEL S10 329 R$/l R$6,92 R$5,99 R$8,34 0,044
PARA NORTE ETANOL HIDRATADO 50 R$/l R$5,07 R$4,19 R$6,09 0,091
PARA NORTE GASOLINA ADITIVADA 67 R$/l R$6,97 R$6,17 R$7,80 0,054
PARA NORTE GASOLINA COMUM 105 R$/l R$6,74 R$6,12 R$7,75 0,051
PARA NORTE GLP 99 R$/13kg R$117,24 R$85,00 R$140,00 0,112
PARA NORTE OLEO DIESEL 45 R$/l R$7,26 R$6,29 R$8,75 0,07
PARA NORTE OLEO DIESEL S10 79 R$/l R$7,45 R$6,63 R$8,80 0,063
PARAIBA NORDESTE ETANOL HIDRATADO 56 R$/l R$4,76 R$4,57 R$5,39 0,041
PARAIBA NORDESTE GASOLINA ADITIVADA 45 R$/l R$6,69 R$6,38 R$6,99 0,025
PARAIBA NORDESTE GASOLINA COMUM 67 R$/l R$6,49 R$6,26 R$6,99 0,034
PARAIBA NORDESTE GLP 57 R$/13kg R$108,29 R$92,99 R$122,00 0,067
PARAIBA NORDESTE GNV 12 R$/m³ R$4,85 R$4,85 R$5,21 0,033
PARAIBA NORDESTE OLEO DIESEL 30 R$/l R$6,84 R$6,37 R$7,19 0,029
PARAIBA NORDESTE OLEO DIESEL S10 49 R$/l R$7,13 R$6,88 R$7,49 0,024
PARANA SUL ETANOL HIDRATADO 250 R$/l R$4,31 R$3,54 R$4,99 0,101
PARANA SUL GASOLINA ADITIVADA 196 R$/l R$6,91 R$5,89 R$7,60 0,045
PARANA SUL GASOLINA COMUM 255 R$/l R$6,74 R$5,89 R$7,39 0,035
PARANA SUL GLP 214 R$/13kg R$112,53 R$94,99 R$145,00 0,082
PARANA SUL GNV 4 R$/m³ R$4,29 R$4,29 R$4,73 0,045
PARANA SUL OLEO DIESEL 121 R$/l R$6,53 R$5,79 R$7,69 0,065
PARANA SUL OLEO DIESEL S10 165 R$/l R$7,07 R$6,49 R$8,25 0,054
PERNAMBUCO NORDESTE ETANOL HIDRATADO 149 R$/l R$5,42 R$4,54 R$5,69 0,052
PERNAMBUCO NORDESTE GASOLINA ADITIVADA 131 R$/l R$7,18 R$6,49 R$7,78 0,037
PERNAMBUCO NORDESTE GASOLINA COMUM 172 R$/l R$7,03 R$6,49 R$7,65 0,039
PERNAMBUCO NORDESTE GLP 117 R$/13kg R$103,03 R$90,00 R$130,00 0,075
PERNAMBUCO NORDESTE GNV 25 R$/m³ R$4,69 R$4,69 R$4,69 0,0
PERNAMBUCO NORDESTE OLEO DIESEL 9 R$/l R$7,55 R$6,99 R$7,69 0,035
PERNAMBUCO NORDESTE OLEO DIESEL S10 146 R$/l R$7,06 R$6,69 R$7,91 0,039
PIAUI NORDESTE ETANOL HIDRATADO 26 R$/l R$4,94 R$4,78 R$5,40 0,033
PIAUI NORDESTE GASOLINA ADITIVADA 29 R$/l R$7,03 R$6,68 R$7,59 0,04
PIAUI NORDESTE GASOLINA COMUM 43 R$/l R$6,71 R$6,09 R$7,59 0,035
PIAUI NORDESTE GLP 17 R$/13kg R$125,69 R$110,00 R$150,00 0,081
PIAUI NORDESTE OLEO DIESEL 18 R$/l R$7,45 R$6,32 R$7,89 0,051
PIAUI NORDESTE OLEO DIESEL S10 26 R$/l R$7,50 R$6,99 R$8,03 0,038
RIO DE JANEIRO SUDESTE ETANOL HIDRATADO 283 R$/l R$4,85 R$4,28 R$5,89 0,065
RIO DE JANEIRO SUDESTE GASOLINA ADITIVADA 296 R$/l R$6,85 R$6,09 R$8,19 0,043
RIO DE JANEIRO SUDESTE GASOLINA COMUM 328 R$/l R$6,64 R$5,99 R$7,99 0,043
RIO DE JANEIRO SUDESTE GLP 208 R$/13kg R$103,58 R$80,00 R$151,99 0,132
RIO DE JANEIRO SUDESTE GNV 159 R$/m³ R$4,49 R$3,99 R$6,49 0,109
RIO DE JANEIRO SUDESTE OLEO DIESEL 116 R$/l R$6,98 R$6,29 R$7,99 0,052
RIO DE JANEIRO SUDESTE OLEO DIESEL S10 210 R$/l R$7,11 R$5,69 R$8,19 0,052
RIO GRANDE DO NORTE NORDESTE ETANOL HIDRATADO 42 R$/l R$5,50 R$4,98 R$6,29 0,056
RIO GRANDE DO NORTE NORDESTE GASOLINA ADITIVADA 37 R$/l R$6,85 R$6,45 R$7,69 0,03
RIO GRANDE DO NORTE NORDESTE GASOLINA COMUM 44 R$/l R$6,79 R$6,45 R$7,59 0,032
RIO GRANDE DO NORTE NORDESTE GLP 39 R$/13kg R$114,40 R$97,00 R$130,00 0,063
RIO GRANDE DO NORTE NORDESTE GNV 4 R$/m³ R$5,08 R$5,08 R$5,09 0,001
RIO GRANDE DO NORTE NORDESTE OLEO DIESEL 21 R$/l R$7,08 R$6,79 R$7,59 0,04
RIO GRANDE DO NORTE NORDESTE OLEO DIESEL S10 38 R$/l R$7,24 R$6,89 R$7,89 0,035
RIO GRANDE DO SUL SUL ETANOL HIDRATADO 152 R$/l R$4,81 R$4,19 R$6,06 0,093
RIO GRANDE DO SUL SUL GASOLINA ADITIVADA 305 R$/l R$6,54 R$5,93 R$7,66 0,049
RIO GRANDE DO SUL SUL GASOLINA COMUM 322 R$/l R$6,35 R$5,84 R$7,66 0,047
RIO GRANDE DO SUL SUL GLP 270 R$/13kg R$117,42 R$94,90 R$140,00 0,084
RIO GRANDE DO SUL SUL GNV 17 R$/m³ R$5,13 R$4,64 R$5,81 0,062
RIO GRANDE DO SUL SUL OLEO DIESEL 185 R$/l R$6,70 R$5,86 R$7,99 0,054
RIO GRANDE DO SUL SUL OLEO DIESEL S10 213 R$/l R$6,90 R$6,29 R$8,04 0,047
RONDONIA NORTE ETANOL HIDRATADO 35 R$/l R$5,57 R$5,09 R$5,99 0,038
RONDONIA NORTE GASOLINA ADITIVADA 55 R$/l R$7,46 R$7,22 R$7,98 0,02
RONDONIA NORTE GASOLINA COMUM 59 R$/l R$7,37 R$7,06 R$7,50 0,017
RONDONIA NORTE GLP 52 R$/13kg R$126,80 R$110,00 R$150,00 0,082
RONDONIA NORTE OLEO DIESEL 41 R$/l R$7,28 R$6,60 R$7,94 0,049
RONDONIA NORTE OLEO DIESEL S10 56 R$/l R$7,44 R$6,89 R$8,39 0,04
RORAIMA NORTE ETANOL HIDRATADO 8 R$/l R$5,47 R$5,45 R$5,59 0,009
RORAIMA NORTE GASOLINA ADITIVADA 15 R$/l R$7,80 R$7,79 R$7,84 0,002
RORAIMA NORTE GASOLINA COMUM 15 R$/l R$7,69 R$7,69 R$7,70 0,0
RORAIMA NORTE GLP 21 R$/13kg R$142,66 R$130,00 R$156,00 0,049
RORAIMA NORTE OLEO DIESEL 13 R$/l R$7,48 R$7,45 R$7,64 0,009
RORAIMA NORTE OLEO DIESEL S10 11 R$/l R$7,52 R$7,45 R$7,70 0,014
SANTA CATARINA SUL ETANOL HIDRATADO 117 R$/l R$4,61 R$3,89 R$6,36 0,077
SANTA CATARINA SUL GASOLINA ADITIVADA 166 R$/l R$6,68 R$6,05 R$7,39 0,039
SANTA CATARINA SUL GASOLINA COMUM 173 R$/l R$6,57 R$5,85 R$7,19 0,036
SANTA CATARINA SUL GLP 98 R$/13kg R$122,57 R$100,00 R$145,00 0,078
SANTA CATARINA SUL GNV 28 R$/m³ R$4,59 R$4,49 R$5,46 0,047
SANTA CATARINA SUL OLEO DIESEL 69 R$/l R$6,79 R$6,09 R$7,72 0,056
SANTA CATARINA SUL OLEO DIESEL S10 122 R$/l R$7,07 R$6,54 R$8,38 0,053
SAO PAULO SUDESTE ETANOL HIDRATADO 1177 R$/l R$3,86 R$2,96 R$6,29 0,097
SAO PAULO SUDESTE GASOLINA ADITIVADA 917 R$/l R$6,77 R$5,89 R$9,89 0,061
SAO PAULO SUDESTE GASOLINA COMUM 1184 R$/l R$6,46 R$5,49 R$9,69 0,05
SAO PAULO SUDESTE GLP 663 R$/13kg R$116,87 R$79,99 R$150,00 0,098
SAO PAULO SUDESTE GNV 52 R$/m³ R$4,18 R$3,69 R$5,99 0,121
SAO PAULO SUDESTE OLEO DIESEL 419 R$/l R$6,79 R$5,99 R$8,69 0,058
SAO PAULO SUDESTE OLEO DIESEL S10 809 R$/l R$7,13 R$5,99 R$9,79 0,055
SERGIPE NORDESTE ETANOL HIDRATADO 24 R$/l R$5,54 R$5,39 R$5,70 0,02
SERGIPE NORDESTE GASOLINA ADITIVADA 35 R$/l R$7,21 R$6,99 R$7,59 0,022
SERGIPE NORDESTE GASOLINA COMUM 39 R$/l R$7,11 R$6,99 R$7,19 0,011
SERGIPE NORDESTE GLP 35 R$/13kg R$112,84 R$100,00 R$118,00 0,032
SERGIPE NORDESTE GNV 6 R$/m³ R$4,83 R$4,83 R$4,83 0,0
SERGIPE NORDESTE OLEO DIESEL 14 R$/l R$7,06 R$6,90 R$7,79 0,037
SERGIPE NORDESTE OLEO DIESEL S10 22 R$/l R$7,08 R$6,98 R$7,39 0,021
TOCANTINS NORTE ETANOL HIDRATADO 40 R$/l R$5,21 R$4,75 R$6,03 0,048
TOCANTINS NORTE GASOLINA ADITIVADA 32 R$/l R$7,21 R$6,55 R$7,49 0,026
TOCANTINS NORTE GASOLINA COMUM 49 R$/l R$7,06 R$6,55 R$7,89 0,042
TOCANTINS NORTE GLP 44 R$/13kg R$133,80 R$125,00 R$146,00 0,038
TOCANTINS NORTE OLEO DIESEL 31 R$/l R$7,01 R$6,39 R$7,99 0,046
TOCANTINS NORTE OLEO DIESEL S10 42 R$/l R$7,08 R$6,55 R$7,89 0,041